簡(jiǎn)要描述:熱電TRACE TR-5MS系列氣相色譜柱,是美國(guó)THERMO公司生產(chǎn)的低流失氣相毛細(xì)管色譜柱.固定相:5%苯基-95%二甲基聚硅氧烷,類似于其它品牌的 :DB-5MS,HP-5MS,,OPTIMA-5MS等低流失色譜柱固定相.其Z常用規(guī)格為:TRACE TR-5MS 30m*0.25mm*0.25um 訂貨號(hào):260F142P
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
TRACE TR-5MS氣相色譜柱,是THERMO集團(tuán)生產(chǎn)的高品質(zhì)低流失毛細(xì)管氣色譜柱.其產(chǎn)品的特點(diǎn)是:色譜分離效果好,柱批次間的重復(fù)性*的經(jīng)典氣相色譜毛細(xì)柱,主要用于GS/MS上其zui常用規(guī)格為:
TRACE TR-5MS30M*0.25MM*0.25UM 貨號(hào): 260F142P
TRACE TR-5MS氣相色譜柱 主要產(chǎn)品列表如下:
貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
260F130P | TRACE TR-5MS 15m x 0.25mm ID x 0.25um 氣相色譜柱 |
260F131P | TRACE TR-5MS 15m x 0.32mm ID x 0.25um 氣相色譜柱 |
260F142P | TRACE TR-5MS 30m x 0.25mm ID x 0.25um 氣相色譜柱 |
260F143P | TRACE TR-5MS 30m x 0.32mm ID x 0.25um 氣相色譜柱 |
260F154P | TRACE TR-5MS 60m x 0.25mm ID x 0.25um 氣相色譜柱 |
260F155P | TRACE TR-5MS 60m x 0.32mm ID x 0.25um 氣相色譜柱 |
260F224P | TRACE TR-5MS 30m x 0.32mm ID x 0.5um 氣相色譜柱 |
260F225P | TRACE TR-5MS 30m x 0.53mm ID x 0.5um 氣相色譜柱 |
260F286P | TRACE TR-5MS 15m x 0.53mm ID x 1.0um 氣相色譜柱 |
260F296P | TRACE TR-5MS 30m x 0.25mm ID x 1.0um 氣相色譜柱 |
260F297P | TRACE TR-5MS 30m x 0.32mm ID x 1.0um 氣相色譜柱 |
260F298P | TRACE TR-5MS 30m x 0.53mm ID x 1.0um 氣相色譜柱 |
260F308P | TRACE TR-5MS 60m x 0.25mm ID x 1.0um 氣相色譜柱 |
260F309P | TRACE TR-5MS 60m x 0.32mm ID x 1.0um 氣相色譜柱 |
260F334P | TRACE TR-5MS 15m x 0.53mm ID x 1.5um 氣相色譜柱 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃