簡(jiǎn)要描述:WSF-1S分光測(cè)色儀是在原基礎(chǔ)上,升級(jí)換代產(chǎn)品。是一種用途廣泛而又操作簡(jiǎn)便的測(cè)色儀。適用于測(cè)量各種物體的反射色及透射色,可以測(cè)試物體的白度、色度以及兩種物體的色差。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 儀電物光 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 8/d結(jié)構(gòu) |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器類型 | 臺(tái)式 |
產(chǎn)品種類 | 分光測(cè)色儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,建材,印刷包裝,紡織皮革 |
WSF-1S分光測(cè)色儀是在原基礎(chǔ)上,升級(jí)換代產(chǎn)品。是一種用途廣泛而又操作簡(jiǎn)便的測(cè)色儀。適用于測(cè)量各種物體的反射色及透射色,可以測(cè)試物體的白度、色度以及兩種物體的色差。
儀器照明接收方式為CIE規(guī)定的d/8。它可以顯示可見(jiàn)光波段(400nm~700nm)中物體的反射比與透射比,給出物體反射色的光譜曲線, 大大方便了對(duì)物體色彩的分析。
該儀器可廣泛用于紡織、染料、印染、涂料、油漆、造紙、建材、食品、印刷等行業(yè)。
WSF-1S分光測(cè)色儀技術(shù)參數(shù)
儀器型號(hào) | WSF-1S |
照明條件 | d/8 |
光譜條件 | 總體響應(yīng)等價(jià)于GBT3978-2008標(biāo)準(zhǔn)照明的D65、A、C及10°、2°視場(chǎng)色匹配函數(shù)下的三刺激值X、Y、Z |
軟件功能 | 7寸觸摸屏操作,中文界面,光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,色品圖,顏色仿真,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向等 |
測(cè)量窗口 | Φ 20mm |
波長(zhǎng)范圍 | 400nm-700nm 準(zhǔn)確度:±2(nm) |
透射比準(zhǔn)確度(%) | ±1.5 |
重復(fù)性 | δu(Y)≤0.5,δu( X)、δu(Y)≤0.003 |
穩(wěn)定性 | ΔY≤0.4 |
準(zhǔn)確度 | ΔY≤2 ΔX、ΔY≤0.02 |
表色系統(tǒng) | 顏色:X、Y、Z;Y、x、y;L*、a*、b*;L、a、b;L*、U*、V*、L*、C*、h* 透射率, Hunter Lab Munsell,MI,CMYK 色差:△E(L*a*b* )、 △E(Lab)、△E(L*u*v*) 黃色指數(shù):YI、△YI 白度:甘茨白度,CIE推薦的二元線性白度 藍(lán)光白度:W=B 陶貝式(Tabble):美國(guó)材料協(xié)會(huì)ASTM推薦,W=4B-3G |
通信接口 | USB 、RS232、 U盤(pán) |
打印機(jī)型號(hào) | 針式打印機(jī) CK NT-T24S(選配) |
電源 | 220V ±22V,50Hz± 1Hz,70w |
儀器尺寸 | 475mm×280mm×152mm |
儀器凈重 | 8kg |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃